Kategorie
BEST PRICE
Gute Qualität trotz
engem Budget
BEST VALUE
Hochwertige Lösung
zum fairen Preis
HIGH END
Die Lösung für höchste
ästhetische Ansprüche
Neuaufnahme | 118.- CHF | 155.- CHF | GENERAL Raw content|
---|---|---|---|
|
| |
Jahreskontrolle | 90.- CHF | 135.- CHF | |
---|---|---|---|
|
| |
Notfall | bis CHF 295.- | bis CHF 495.- | |
---|---|---|---|
|
| |
Zahnreinigung* | CHF 125.- / 195.- | ||
---|---|---|---|
|
| |
Bleaching / Zahnaufhellung | 450.- CHF | 400.- CHF | ab CHF 799.- |
---|---|---|---|
|
|
|
Füllungstherapie | CHF 235-495.- | CHF 395-695.- | |
---|---|---|---|
|
|
|
Veneers | ab CHF 799.- | CHF 1400-1690.- | |
---|---|---|---|
| |
|
Inlays | CHF 770-1170.- | CHF 960-1260.- | |
---|---|---|---|
|
| |
Onlays / Kronen | 1100.- CHF | 1700.- CHF | |
---|---|---|---|
|
|
|
Wurzelbehandlung | CHF 760-1000.- | CHF 900-1450.- | CHF 1350-1850.- |
---|---|---|---|
|
|
|
Parodontitis-befund | CHF 215.- | CHF 325.- | |
---|---|---|---|
|
| |
Zahnfleischbehandlungen | CHF 800.- | CHF 1600.- | |
---|---|---|---|
|
| |
Implantat | CHF 3900,- | CHF 4500,- | |
---|---|---|---|
|
|
|
ALL-ON-4® | CHF 19000-21000,- | ||
---|---|---|---|
|
| |
Brücken | CHF 2700,- | CHF 3700-4500.- | |
---|---|---|---|
|
|
|
Totalprothesen | CHF 3200.- | CHF 3950.- | |
---|---|---|---|
|
|
|
Teilprothesen | CHF 890-1990.- | CHF 2800-3800.- | CHF 5900-8900,- |
---|---|---|---|
|
|
|
Knirscherschiene | CHF 350.- | CHF 870-950.- | |
---|---|---|---|
|
| |
Kieferorthopädie | CHF 2900-5900.- | CHF 5900-8900.- | |
---|---|---|---|
|
| |
Zahnentfernung | CHF 195-495.- | ab CHF 690-990.- | |
---|---|---|---|
|
|
|
Operative zahnentfernung | CHF 350-799.- | ||
---|---|---|---|
|
| |
Jahreskontrolle |
---|
90.- CHF |
|
135.- CHF |
|
Neuaufnahme |
---|
118.- CHF |
|
155.- CHF |
|
Notfall |
---|
bis CHF 295.- |
|
bis CHF 495.- |
|
Zahnreinigung* |
---|
CHF 125.- / 195.- |
|
Bleaching / Zahnaufhellung |
---|
450.- CHF |
|
400.- CHF |
|
ab CHF 799.- |
|
Füllungstherapie |
---|
CHF 235-495.- |
|
CHF 395-695.- |
|
Veneers |
---|
ab CHF 799.- |
|
CHF 1400-1690.- |
|
Inlays |
---|
CHF 770-1170.- |
|
CHF 960-1260.- |
|
Onlays / Kronen |
---|
1100.- CHF |
|
1700.- CHF |
|
Wurzelbehandlung |
---|
CHF 760-1000.- |
|
CHF 900-1450.- |
|
CHF 1350-1850.- |
|
Parodontitis-befund |
---|
CHF 215.- |
|
CHF 325.- |
|
Zahnfleishbehandlungen |
---|
CHF 800.- |
|
CHF 1600.- |
|
Implantat |
---|
CHF 3900,- |
|
CHF 4500,- |
|
ALL-ON-4® |
---|
CHF 19000-21000,- |
|
Brücken |
---|
CHF 2700,- |
|
CHF 3700-4500.- |
|
Totalprothesen |
---|
CHF 3200.- |
|
CHF 3950.- |
|
Teilprothesen |
---|
CHF 890-1990.- |
|
CHF 2800-3800.- |
|
CHF 5900-8900.- |
|
Knirscherschiene |
---|
CHF 350.- |
|
CHF 870-950.- |
|
Kieferorthopädie |
---|
CHF 2900-5900.- |
|
CHF 5900-8900.- |
|
Zahnentfernung |
---|
CHF 195-495.- |
|
ab CHF 690-990.- |
|
Operative Zahnentfernung |
---|
CHF 350-799.- |
|